ราคาน้ำมันล่าสุด

ราคาลงทะเบียน* มีผลตั้งแต่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 05.00 น.

ผลิตภัณฑ์ บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20: 38.04
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91: 38.68
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95: 40.15
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95: 49.44
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7: 30.44
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7: 44.84

*ราคาข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่

ท่านสามารถสอบถามราคาของแต่ละสถานีบริการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บ.เชลล์แห่งประเทศไทย

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022/ 2023/ 2024

« **ตั้งแต่วันที่ 05-10-2018 ราคาน้ำมันที่ประกาศจะไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี มีนาคม 2024

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-03-2024 30.24 - - 44.84 - 37.18 38.75 49.44 36.84
05-03-2024
30.24 - - 44.84 - 36.88 38.45 49.44 36.54
07-03-2024 30.24 - - 44.84 - 36.88 38.15 49.44 36.24
09-03-2024
30.44 - - 44.84 - 36.88 38.35 49.44 36.24
19-03-2024 30.44 - - 44.84 - 37.28 38.75 49.44 36.64
20-03-2024
30.84 - - 44.84 - 37.48 38.75 49.44
36.84
22-03-2024 30.44 - - 44.84 - 37.48 38.75 49.44 36.84
26-03-2024
30.44 - - 44.84 - 38.48 39.75 49.44 37.84
28-03-2024 30.44 - - 44.84 - 38.48 39.95 49.44 38.84
29-03-2024 30.44 - - 44.84 - 38.68 40.15 49.44 39.04

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี กุมภาพันธ์ 2024

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
02-02-2024 30.24 - - 45.94 - 36.28 37.85 49.54 35.94
06-02-2024 30.24 - - 44.84 - 36.28 37.85 49.54 35.94
13-02-2024 30.24 - - 44.84 - 36.68 38.25 49.94 36.34
14-02-2024 30.44 - - 44.84 - 36.98 38.55 49.94 36.64
15-02-2024 30.34 - - 44.84 - 36.98 38.55 49.44 36.64
16-02-2024 30.24 - - 44.84 - 37.08 38.65 49.44 36.74
20-02-2024 30.24 - - 44.84 - 36.78 38.35 49.44 36.44
24-02-2024 30.44 -
-
44.84 - 36.78 38.55 49.44 36.44
29-02-2024 30.44 - - 44.84 - 37.18 38.95 49.44 36.84

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี มกราคม 2024

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
05-01-2024 30.24 - - 45.94 - 33.48 35.25 48.24 33.14
11-01-2024 30.44 - - 45.94 - 33.48 35.25
48.24 33.14
13-01-2024 30.94 - - 45.94 - 33.78 35.55 48.24 33.44
16-01-2024 30.64 - - 45.94 - 33.98 35.75 48.24 33.64
18-01-2024 30.44 - - 45.94 - 34.28 36.05 48.24 33.94
19-01-2024 30.44 - - 45.94 - 34.58 36.35 48.24 34.24
20-01-2024 30.44 - - 45.94 - 34.78 36.55 48.24 34.44
23-01-2024 30.44 - - 45.94 - 35.28 37.05 48.24 34.94
24-01-2024 30.44 - - 46.94 -

35.58 37.05 49.54 35.24
27-01-2024 30.64 - - 46.94 -

36.28 37.75 49.54 35.94
31-01-2024 30.44 - - 46.94 - 36.58 38.05 49.54 36.24

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี ธันวาคม 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
05-12-2023 30.44 - - 44.94 - 34.38 36.15 47.84 33.04
06-12-2023 29.94 - - 44.94 - 34.18 35.95 47.84 32.84
07-12-2023 29.94 - - 44.94 - 33.68 35.45 47.34 32.34
09-12-2023 29.94 - - 44.94 - 33.48 35.25 47.34 33.14
13-12-2023 30.24 - - 45.94 - 33.48 35.25 49.94 33.14
19-12-2023 30.24 - - 45.94 - 33.68 35.45 49.74 33.34
21-12-2023 30.44 - - 45.94 - 33.88 35.65 49.74 33.54
22-12-2023 30.44 - - 45.94 - 34.28 36.05 49.74 33.94
26-12-2023 30.24 - - 45.94 - 34.28 36.05 49.74 33.94
27-12-2023 30.24 - - 45.94 - 34.08 35.85 49.74 33.74
29-12-2023 30.24 - - 45.94 - 33.78 35.55 48.24 33.44

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี พฤศจิกายน 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-11-2023 30.24 - - 48.64 - 38.48 38.75 49.94 36.44
07-11-2023 30.24 - - 48.84 - 35.78 37.55 47.24 35.44
08-11-2023 29.94 - - 46.84 - 35.48 37.25 47.24 35.14
09-11-2023 29.94 - - 46.64 - 34.88 36.65 47.24 34.54
10-11-2023 29.94 - - 44.64 - 34.48 36.25 47.24 34.14
11-11-2023 29.94 - - 44.64 - 34.78 36.55 47.24 34.44
15-11-2023 30.44 - - 44.94 - 35.38 37.15 48.24 35.04
16-11-2023 30.44 - - 44.94 - 35.78 37.55 48.24 34.44
18-11-2023 30.44 - - 44.94 - 35.18 36.95 48.24 33.84
22-11-2023 30.44 - - 44.94 - 34.78 36.55 48.24 33.44

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี ตุลาคม 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
03-10-2023 30.44 - - 49.44 - 39.88 40.15 49.94 37.84
04-10-2023 30.44 - - 49.44 - 39.48 39.75 49.94 37.44
05-10-2023 30.44 - - 49.44 -
38.98 39.25 48.94 36.94
06-10-2023 30.24 - - 48.44 -
38.48 38.75 48.94 36.44
07-10-2023 30.24
- - 48.44 - 37.98 38.25 48.94 35.94
11-10-2023 30.34 - - 48.44 - 38.38 38.65 49.54 36.34
14-10-2023 30.44 - - 48.44 - 38.38 38.65 49.54 36.34
17-10-2023 30.44 - - 48.44 - 38.08 38.35 49.54 36.04
18-10-2023 30.24

- - 48.44

- 38.08 38.35 49.54 36.04
21-10-2023 30.24

- - 48.84
- 38.48 38.75 49.94 36.44
25-10-2023 30.24 - - 48.54 - 38.48 38.75 49.64 36.44
26-10-2023 30.24 - - 47.94 - 38.48 38.75 49.44 36.44
28-10-2023 30.44 - - 48.44 - 38.68 38.95 49.94 36.64
31-10-2023 30.44 - - 48.64 - 38.78 39.05 49.94 36.74

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี กันยายน 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-09-2023 32.44 - - 49.44 - 40.08 40.35 49.84 38.04
02-09-2023 32.44 - - 49.44 - 39.78 40.05 49.84 37.74
07-09-2023 32.44 49.44 40.08 40.35 49.84 38.04
09-09-2023 32.64 - - 49.44 40.08 40.35 49.84 38.04
12-09-2023 32.64 49.44 40.38 40.65 49.84 38.34
14-09-2023
32.94 49.44 40.38
40.65
49.84
38.34
15-09-2023
32.94 49.44 40.78 40.95 50.84 38.74
16-09-2023 32.94 49.44 41.28 41.55 51.34 39.24
20-09-2023 30.44 49.44 41.28 41.55 51.34 39.24
23-09-2023 30.44 49.44 40.78 41.05 50.94 38.74
26-09-2023 30.44 49.44 40.48 40.75 50.94 38.44
27-09-2023 30.44 49.44 39.98 40.25 49.94 37.94
29-09-2023 30.44 49.44 40.18 40.45 49.94 38.14

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี สิงหาคม2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-08-2023 32.44 - - 46.94 - 38.58 38.85 47.94 36.54
02-08-2023 32.94 - - 46.94 - 38.78 39.05 47.94 36.74
03-08-2023 32.94 - - 47.94 - 39.68
39.95 48.94 37.64
04-08-2023 32.94 - - 47.94 - 39.68 39.95 49.94 37.64
09-08-2023 32.94 - - 47.94 - 39.58 39.85 48.94 37.54
11-08-2023 33.84 - - 47.94 - 40.48 40.75 48.94 38.44
12-08-2023 32.94 - - 47.94 - 40.48 40.75 48.94 38.44
15-08-2023 32.94 - - 47.94 - 40.28 40.55 48.94 38.24
29-08-2023 32.94 - - 49.44 - 40.98 41.05 49.94 38.74
30-08-2023 32.94 - - 49.44 - 40.08 40.35 49.84 38.04

ราคาน้ํามันกลับมาในเดือนกรกฎาคม 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-07-2023 32.24 32.24 32.24 39.94 32.24 34.88 35.15 46.94 32.84
04-07-2023 32.24 32.24 32.24 39.94 32.24 35.38 35.65 46.94 33.34
06-07-2023 32.24 32.24 32.24 39.94 32.24 34.88 35.15 46.94 32.84
08-07-2023 32.24 32.24 32.24 39.94 32.24 35.28 35.55 46.94 33.24
11-07-2023 32.24 32.24 32.24 39.94 32.24 35.78 36.05 46.94 33.74
13-07-2023
32.24
32.24
32.24
39.94
32.24
36.08 36.35 46.94
34.04
14-07-2023 32.24 - - 39.94 - 36.38 36.65 46.94 34.34
15-07-2023 32.24 - - 39.94 - 36.68 36.95 46.94 34.64
18-07-2023 32.24 - - 39.94 - 36.98 37.25 46.94 34.94
19-07-2023 32.24 - - 39.94 - 36.68 36.95 46.94 34.64
20-07-2023 32.24 - - 39.94 - 36.98 37.25 46.94 34.94
21-07-2023 32.24 - - 41.94 - 36.98 37.25 46.94 34.94
22-07-2023 32.24 - - 41.94 - 37.28 37.55 46.94 35.24
25-07-2023 32.24 - - 41.94 - 37.68 37.95 46.94 35.64
26-07-2023 32.24 - - 42.94 - 38.58 38.85 47.94 36.54
27-07-2023 32.24 - - 45.94 - 38.58 38.85 47.94 36.54

ราคาน้ํามันกลับมาแล้วในมิถุนายน 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
02-06-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 34.84 35.14 46.94 32.74
07-06-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.44 35.74 46.44 33.34
10-06-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.94 36.24 46.94 33.84
14-06-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.44 35.74 46.94 33.34
17-06-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.14 35.44 46.94 33.04
20-06-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.64 35.94 46.94 33.54
27-06-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.34 35.64 46.94 33.24

ราคาน้ํามันกลับมาแล้วในเดือนพฤษภาคม 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
04-05-2023 32.94 32.94 32.94 43.54 32.94 35.84 36.14 47.14 33.74
09-05-2023 32.94 32.94 32.94 43.54 32.94 35.24 35.54 46.64 33.14
11-05-2023 32.94 32.94 32.94 43.54 32.94 34.94 35.24 46.34 32.84
13-05-2023 32.94 32.94 32.94 43.54 32.94 35.34 35.64 46.74 33.24
15-05-2023 32.44 32.44 32.44 43.04 32.44 35.34 35.64 46.74 33.24
16-05-2023 32.44 32.44 32.44 43.04 32.44 34.94 35.24 46.34 32.84
17-05-2023 32.44 32.44 32.44 43.84 32.44 34.94 35.24 46.84 32.84
23-05-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.24 35.54 46.84 33.14
26-05-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.64 35.94 47.24 33.54
27-05-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.64 35.94 46.94 33.54
30-05-2023 32.44 32.44 32.44 42.94 32.44 35.34 35.64 46.94 33.24

ราคาน้ำมันกลับมาในเดือนเมษายน 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-04-2023 33.74 33.74 33.74 44.64 33.74 36.64 36.94 47.84 34.34
04-04-2023 33.74 33.74 33.74 44.64 33.74 37.14 37.44 47.84 34.84
06-04-2023 33.74 33.74 33.74 44.44 33.74 37.24 37.54 47.94 34.94
07-04-2023 33.24 33.24 33.24 43.74 33.24 37.24 37.54 47.74 34.94
12-04-2023 33.44 33.44 33.44 43.74 33.44 37.24 37.54 47.74 34.94
20-04-2023 33.44 33.44 33.44 43.74 33.44 37.04 37.34 47.74 34.74
25-04-2023 34.44 34.44 34.44 44.74 34.44 38.04 38.34 48.74 35.74
26-04-2023
33.74 33.74 33.74 44.04 33.74 36.74 37.04 47.44 34.64
28-04-2023 33.44 33.44 33.44 44.04 33.44 36.14 36.44 47.44 34.04
29-04-2023 33.44 33.44 33.44 44.04 33.44 35.84 36.14 47.14 33.74

ราคาน้ํามันย้อนหลังเดือนมีนาคม 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
04-03-2023 34.44 34.44 34.44 45.34 34.44 36.64 36.94 45.34 34.34
07-03-2023 34.44 34.44 34.44 45.34 34.44 37.14 37.44 45.84 34.84
15-03-2023 34.24 34.24 34.24 45.14 34.24 36.84 37.14 45.84 34.54
18-03-2023 34.24 34.24 34.24 45.14 34.24 36.24 36.54 45.24 33.94
22-03-2023 34.24 34.24 34.24 45.14 34.24 35.64 35.94 44.64 33.34
24-03-2023 33.74 33.74 33.74 44.64 33.74 36.14 36.44 45.84 33.84
25-03-2023 33.74 33.74 33.74 44.64 33.74 36.64 36.94 45.84 34.34
27-03-2023 33.74 33.74 33.74 44.64 33.74 36.64 36.94 46.34 34.34
28-03-2023 33.74 33.74 33.74 44.64 33.74 36.64 36.94 46.84 34.34
29-03-2023
34.24 34.24 34.24 44.64 34.24 37.14 37.44 47.84 34.84

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี กุมภาพันธ์ 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-02-2023 35.54 35.54 35.54 45.86 35.54 36.88 37.15 43.64 35.24
04-02-2023 35.54 35.54 35.54 45.86 35.24 36.58 36.85 43.64 34.94
08-02-2023 35.54 35.54 35.54 45.86 35.54 36.28 36.55 43.64 34.64
09-02-2023 35.54 35.54 35.54 44.84 35.54 36.28 36.55 43.84 34.64
10-02-2023 35.24 35.24 35.24 44.84 35.24 36.28 36.55 43.84 34.64
14-02-2023 35.24 35.24 35.24 44.84 35.24 36.28 36.55 43.94 34.64
15-02-2023 34.74 34.74 34.74 44.84 34.74 36.28 36.55 43.94 34.64
17-02-2023 34.74 34.74 34.74 44.84 34.74 36.94 37.24 44.64 34.64
21-02-2023 34.74 34.74 34.74 44.84 34.74 36.44 36.74 44.44 34.14
22-02-2023 34.24 34.24 34.24 44.84 34.24 36.44 36.74 44.44 34.14
23-02-2023 34.24 34.24 34.24 44.84 34.24 36.74 37.04 44.74 34.44
24-02-2023 34.24 34.24 34.24 44.84 34.24 36.74 37.04 44.84 34.44
25-02-2023 34.44 34.44 34.44 44.94 34.44 36.44 36.74 44.84 34.14
28-02-2023 34.44 34.44 34.44 44.94 34.44 36.64 36.94 44.94 34.34

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี มกราคม 2023

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
07-01-2023 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 34.48 34.75 42.24 32.84
13-01-2023 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 34.78 35.05 42.54 33.14
14-01-2023 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 35.28 35.55 43.04 33.64
17-01-2023 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 35.58 35.85 43.34 33.94
19-01-2023 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 35.98 36.25 43.34 34.34
21-01-2023 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 36.98 37.25 43.34 35.34
24-01-2023 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 37.28 37.55 43.34 35.64
26-01-2023 35.84 35.84 35.84 44.86 35.84 37.28 37.55 43.34 35.64
28-01-2023 35.84 35.84 35.84 45.86 35.84 37.28 37.55 43.64 35.64

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี ธันวาคม 2022

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
02-12-2022 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 34.78 35.05 42.54 33.34
03-12-2022 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 35.08 35.35 42.84 33.64
07-12-2022 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 34.78 35.05 42.54 33.34
09-12-2022 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 34.48 34.75 42.24 33.04
10-12-2022 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 34.18 34.45 41.94 32.54
14-12-2022 35.84 35.84 35.84 44.56 35.84 34.48 34.75 42.24 32.84
15-12-2022 35.84 35.84 35.84 44.56 35.84 34.78 35.05 42.54 33.14
16-12-2022 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 35.08 35.35 42.84 33.44
21-12-2022 35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 34.78 35.05 42.54 33.14

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี พฤศจิกายน 2022

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
02-11-2022 35.24 35.24 35.24 45.46 35.24 35.48 35.75 43.24 34.64
04-11-2022 35.24 35.24 35.24 45.46 35.24 35.88 36.15 43.64 35.04
05-11-2022 35.64 35.64 35.64 45.86 35.64 36.58 36.85 44.34 35.74
08-11-2022 35.64 35.64 35.64 45.86 35.64 37.08 37.35 44.84 36.24
10-11-2022 35.24 35.24 35.24 45.46 35.24 36.68 36.95 44.44 35.84
11-11-2022 34.94 34.94 34.94 45.16 34.94 36.18 36.45 43.94 35.34
15-11-2022 35.24 35.24 35.24 45.46 35.24 36.18 36.45 43.94 35.34
17-11-2022 35.24 35.24 35.24 45.46 35.24 35.88 36.15 43.64 35.04
22-11-2022 35.24 35.24 35.24 44.46 35.24 35.48 35.75 43.24 34.64
26-11-2022 35.24 35.24 35.24 43.96 35.24 35.18 35.45 42.94 33.94
30-11-2022 35.24 35.24 35.24 43.96 35.24 34.78 35.05 42.54 33.34

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี ตุลาคม 2022

วัน/เดือน/ปี เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เชลล์ ดีเซล B20 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20
01-10-2022 35.24 35.24 35.24 44.96 35.24 34.48 34.75 42.24 33.64
04-10-2022 35.84 35.84 35.84 45.56 35.84 34.48 34.75 42.24 33.64
05-10-2022 36.34 36.34 36.34 45.56 36.34 34.48 34.75 42.24 33.64
06-10-2022 36.84 36.84 36.84 45.56 36.84 34.48 34.75 42.24 33.64
07-10-2022 37.64 37.64 37.64 46.36 37.64 34.48 34.75
42.24 33.64
08-10-2022 37.64 37.64 37.64 46.36 37.64 34.88 35.15 42.64 34.04
11-10-2022 37.24 37.24 37.24 45.96 37.24 35.18 35.45 42.94 34.34
12-10-2022
35.24 35.24 35.24 43.96 35.24 35.18 35.45 42.94 34.34
15-10-2022
35.54 35.54 35.54 44.26 35.54 35.18 35.45 42.94 34.34
18-10-2022 35.24 35.24 35.24 43.96 35.24 35.18 35.45 42.94 34.34
21-10-2022 35.54 35.54 35.54 44.96 35.54 35.48 35.75 43.24 34.64
22-10-2022 35.24 35.24 35.24 44.66 35.24 35.48 35.75 43.24 34.64
28-10-2022
35.64 35.64 35.64 45.06 35.64 35.48 35.75 43.24 34.64
29-10-2022 35.84 35.84 35.84 46.06 35.84 35.48 35.75 43.24 34.64

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ปี กันยายน2022

