เนื้อหาหลัก | กลับสู่ข้างบน
ตรวจสอบราคาน้ำมันย้อนหลัง
ปี 2005 - ปัจจุบัน
ราคาน้ำมันมาตรฐาน เฉพาะในสถานีบริการเชลล์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 2010 | |||||
| เดือน/วัน/ปี | วี-เพาวเวอร์ ดีเซล | ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 | ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 | วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | ฟิวเซฟ ดีเซล บี 5 |
| 1/4/2010 | 29.58 | 31.24 | 32.04 | - | 26.59 |
| 1/9/2010 | 29.99 | 31.84 | 32.64 | - | 27.19 |
| 1/23/2010 | 29.78 | 31.84 | 32.64 | - | 26.79 |
| 1/27/2010 | 29.38 | 31.44 | 32.24 | - | 26.39 |
| 2/5/2010 | 29.88 | 31.94 | 32.74 | - | 26.89 |
| 2/9/2010 | 29.38 | 31.24 | 32.74 | - | 26.39 |
| 2/20/2010 | 29.88 | 31.24 | 32.74 | - | 26.89 |
| 2/24/2010 | 29.99 | 31.84 | 33.34 | - | 27.49 |
| 3/10/2010 | 29.99 | 32.34 | 33.84 | - | 27.99 |
| 3/16/2010 | 30.59 | 32.34 | 33.84 | - | 27.99 |
| 3/24/2010 | 30.58 | 31.94 | 33.44 | - | 27.59 |
| 3/28/2010 | 30.19 | 31.64 | 33.14 | - | 27.59 |
| 4/3/2010 | 31.18 | 32.24 | 34.74 | - | 28.19 |
| 4/10/2010 | 31.98 | 32.74 | 34.24 | - | 28.69 |
| 4/22/2010 | 31.98 | 32.34 | 33.84 | - | 28.69 |
| 5/10/2010 | 31.98 | 31.54 | 33.04 | - | 28.69 |
| 5/13/2010 | 31.68 | 31.14 | 32.64 | - | 28.69 |
| 5/19/2010 | 31.38 | 30.74 | 32.24 | - | 27.89 |
| 5/22/2010 | 30.98 | 30.24 | 31.74 | - | 27.39 |
| 5/26/2010 | 30.38 | 29.74 | 31.24 | - | 26.79 |
| 6/18/2010 | 30.78 | 30.34 | 31.84 | 34.54 | 27.39 |
| 6/23/2010 | 31.18 | 30.94 | 32.44 | 35.14 | 27.99 |
| 6/26/2010 | 31.18 | 30.94 | 32.44 | 35.34 | 27.99 |
| 7/03/2010 | 30.58 | 30.34 | 31.84 | 35.74 | 27.39 |
| 7/10/2010 | 29.98 | 29.74 | 31.24 | 34.14 | 26.79 |
| 7/25/2010 | 30.58 | 30.34 | 31.84 | 34.74 | 27.39 |
| 7/31/2010 | 30.68 | 30.34 | 31.84 | 34.84 | 27.39 |
| 8/5/2010 | 31.28 | 30.94 | 32.44 | 35.43 | 27.99 |
| 8/16/2010 | 30.68 | 30.34 | 31.84 | 34.83 | 27.39 |
| 8/22/2010 | 30.28 | 29.74 | 31.24 | 34.23 | 26.99 |
| 8/26/2010 | 29.88 | 29.14 | 30.64 | 33.63 | 26.59 |
*ตัวหนา หมายถึง ราคามีการเปลี่ยนแปลง

